NLB liga
| Informacije o ekipi KK Cibona |
|
|
|
|
| Odigrane sezone i takmičenja |
| Kalendar cele sezone |
| 08 oktobar 2010 | NLB liga | KK Hemofarm STADA | 86 | - | 80 | KK Cibona |
| 13 oktobar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 83 | - | 72 | HKK Široki TT Kabeli |
| 15 oktobar 2010 | NLB liga | KK Cedevita | 70 | - | 68 | KK Cibona |
| 24 oktobar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 84 | - | 81 | KK Union Olimpija |
| 31 oktobar 2010 | NLB liga | KK Zagreb Croatia osiguranje | 77 | - | 87 | KK Cibona |
| 06 novembar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 85 | - | 86 | BC CEZ Nymburk |
| 14 novembar 2010 | NLB liga | KK Crvena zvezda Beograd | 83 | - | 72 | KK Cibona |
| 21 novembar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 88 | - | 82 | KK Radnički |
| 28 novembar 2010 | NLB liga | KK Igokea | 76 | - | 62 | KK Cibona |
| 05 decembar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 84 | - | 81 | KK Zadar |
| 11 decembar 2010 | NLB liga | KK Krka | 87 | - | 64 | KK Cibona |
| 18 decembar 2010 | NLB liga | KK Budućnost m:tel | 80 | - | 71 | KK Cibona |
| 28 decembar 2010 | NLB liga | KK Cibona | 55 | - | 85 | KK Partizan |
| 05 januar 2011 | NLB liga | KK Cibona | 74 | - | 84 | KK Hemofarm STADA |
| 09 januar 2011 | NLB liga | HKK Široki TT Kabeli | 81 | - | 82 | KK Cibona |
| 12 januar 2011 | NLB liga | KK Cibona | 73 | - | 71 | KK Cedevita |
| 15 januar 2011 | NLB liga | KK Union Olimpija | 75 | - | 84 | KK Cibona |
| 23 januar 2011 | NLB liga | KK Cibona | 83 | - | 99 | KK Zagreb Croatia osiguranje |
| 30 januar 2011 | NLB liga | BC CEZ Nymburk | 76 | - | 69 | KK Cibona |
| 05 februar 2011 | NLB liga | KK Cibona | 86 | - | 78 | KK Crvena zvezda Beograd |
| 19 februar 2011 | NLB liga | KK Radnički | 89 | - | 79 | KK Cibona |
| 27 februar 2011 | NLB liga | KK Cibona | 78 | - | 68 | KK Igokea |
| 05 mart 2011 | NLB liga | KK Zadar | 93 | - | 88 | KK Cibona |
| 08 mart 2011 | NLB liga | KK Cibona | 67 | - | 72 | KK Krka |
| 12 mart 2011 | NLB liga | KK Cibona | 70 | - | 80 | KK Budućnost m:tel |
| 15 mart 2011 | NLB liga | KK Partizan | 89 | - | 74 | KK Cibona |


