Superliga
| Statistika sezone |
| Opšta | |
| Kola: | 14 |
| Trenutno kolo: | 14 |
| Utakmica / MD: | 4 |
| Ukupno utakmica: | 56 |
| Odigrano utakmica: | 56 |
| Najveća pobeda domacina: KK Partizan - KK Tamiš Petrohemija | 93 : 52 |
| Najveća pobeda gostiju: KK Metalac - KK Partizan | 57 : 81 |
| Poena | |
| Poena ukupno: | 8748 |
| Ø Poena po kolu: | 624.86 |
| Ø Poena po utakmici: | 156.21 |
| Poeni - domaćini | 4487 |
| Ø Poena po kolu: | 320.5 |
| Ø Poena po utakmici: | 80.13 |
| Poeni - gosti | 4261 |
| Ø Poena po kolu: | 304.36 |
| Ø Poena po utakmici: | 76.09 |
| Posećenost | |
| Ukupno gledalaca: | 27711 |
| Gledalaca po utakmici: | 494.84 |
| Najbolja prosečna poseta: KK Partizan | 916 |
| Najgora prosečna poseta: KK Crvena zvezda | 100 |
| Tabela posećenosti |
| Ekipa | Ut. | Uk. | Pros. | Kap. | Util. | |
| 1 | KK Partizan | 7 | 6411 | 916 | - | - |
| 2 | KK Radnički | 7 | 5000 | 714 | - | - |
| 3 | KK Hemofarm STADA | 7 | 4900 | 700 | - | - |
| 4 | KK Metalac | 7 | 4500 | 643 | - | - |
| 5 | KK Tamiš Petrohemija | 7 | 2300 | 329 | - | - |
| 6 | KK Borac | 7 | 2000 | 286 | - | - |
| 7 | KK FMP | 7 | 1900 | 271 | - | - |
| 8 | KK Crvena zvezda | 7 | 700 | 100 | - | - |
| Event Stats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




