ABA liga
| Statistika sezone |
| Opšta | |
| Kola: | 26 |
| Trenutno kolo: | 1 |
| Utakmica / MD: | 2.15 |
| Ukupno utakmica: | 56 |
| Odigrano utakmica: | 41 |
| Najveća pobeda domacina: KK Cedevita - KK Budućnost m:tel | 92 : 62 |
| Najveća pobeda gostiju: KK Hemofarm STADA - KK Cibona | 55 : 98 |
| Poena | |
| Poena ukupno: | 6472 |
| Ø Poena po kolu: | 339.99 |
| Ø Poena po utakmici: | 157.85 |
| Poeni - domaćini | 3314 |
| Ø Poena po kolu: | 174.09 |
| Ø Poena po utakmici: | 80.83 |
| Poeni - gosti | 3158 |
| Ø Poena po kolu: | 165.9 |
| Ø Poena po utakmici: | 77.02 |
| Poena po kolu |

