Međunarodna ženska regionalna liga
| Statistika sezone |
| Opšta | |
| Kola: | 18 |
| Trenutno kolo: | 1 |
| Utakmica / MD: | 1.44 |
| Ukupno utakmica: | 26 |
| Odigrano utakmica: | 17 |
| Najveća pobeda domacina: ŽKK Hemofarm STADA - ŽKK R. Korać | 82 : 39 |
| Najveća pobeda gostiju: ŽKK Vojvodina - ŽKK Hemofarm STADA | 42 : 65 |
| Poena | |
| Poena ukupno: | 2253 |
| Ø Poena po kolu: | 191.43 |
| Ø Poena po utakmici: | 132.53 |
| Poeni - domaćini | 1208 |
| Ø Poena po kolu: | 102.64 |
| Ø Poena po utakmici: | 71.06 |
| Poeni - gosti | 1045 |
| Ø Poena po kolu: | 88.79 |
| Ø Poena po utakmici: | 61.47 |
| Poena po kolu |

