NLB liga
| Statistika sezone |
| Opšta | |
| Kola: | 26 |
| Trenutno kolo: | 26 |
| Utakmica / MD: | 7 |
| Ukupno utakmica: | 182 |
| Odigrano utakmica: | 182 |
| Najveća pobeda domacina: KK Zadar - KK Bosna ASA BH TELECOM | 104 : 54 |
| Najveća pobeda gostiju: Helios Domžale - KK Zadar | 65 : 111 |
| Poena | |
| Poena ukupno: | 27638 |
| Ø Poena po kolu: | 1063 |
| Ø Poena po utakmici: | 151.86 |
| Poeni - domaćini | 14374 |
| Ø Poena po kolu: | 552.85 |
| Ø Poena po utakmici: | 78.98 |
| Poeni - gosti | 13264 |
| Ø Poena po kolu: | 510.15 |
| Ø Poena po utakmici: | 72.88 |
| Posećenost | |
| Ukupno gledalaca: | 1500 |
| Gledalaca po utakmici: | 8.24 |
| Najbolja prosečna poseta: KK Hemofarm STADA | 115 |
| Najgora prosečna poseta: KK Zagreb Croatia osiguranje | 0 |
| Tabela posećenosti |
| Ekipa | Ut. | Uk. | Pros. | Kap. | Util. | |
| 1 | KK Hemofarm STADA | 13 | 1500 | 115 | - | - |
| 2 | KK Crvena zvezda | - | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Helios Domžale | - | 0 | 0 | - | - |
| 4 | KK FMP | - | 0 | 0 | - | - |
| 5 | HKK Široki HT Eronet | - | 0 | 0 | - | - |
| 6 | KK Cibona | - | 0 | 0 | - | - |
| 7 | KK Budućnost m:tel | - | 0 | 0 | - | - |
| 8 | KK Cedevita | - | 0 | 0 | - | - |
| 9 | KK Partizan | - | 0 | 0 | - | - |
| 10 | KK Bosna ASA BH TELECOM | - | 0 | 0 | - | - |
| 11 | KK Radnički | - | 0 | 0 | - | - |
| 12 | KK Zadar | - | 0 | 0 | - | - |
| 13 | KK Union Olimpija | - | 0 | 0 | - | - |
| 14 | KK Zagreb Croatia osiguranje | - | 0 | 0 | - | - |
| Event Stats |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




