Superliga
| Mreža rezultata |
| BOR | CZV | FMP | HF | MET | PAR | RAD | TAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR | ![]() | 61:84 | 77:84 | 80:95 | 51:52 | 78:84 | 68:76 | 91:88 |
| CZV | 82:66 | ![]() | 92:83 | 69:82 | 92:65 | 65:79 | 94:82 | 74:64 |
| FMP | 96:78 | 64:75 | ![]() | 85:103 | 83:73 | 72:96 | 82:68 | 92:68 |
| HF | 80:67 | 94:93 | 96:94 | ![]() | 100:85 | 74:72 | 89:79 | 75:50 |
| MET | 84:73 | 100:106 | 65:71 | 69:81 | ![]() | 57:81 | 74:75 | 78:71 |
| PAR | 91:70 | 103:75 | 79:67 | 74:69 | 92:69 | ![]() | 97:69 | 93:52 |
| RAD | 99:97 | 103:95 | 86:84 | 75:64 | 82:68 | 72:75 | ![]() | 75:56 |
| TAM | 64:73 | 75:72 | 81:70 | 67:76 | 66:59 | 65:72 | 65:86 | ![]() |




