Prva A liga za žene
| Mreža rezultata |
| ČEL | CZV | HF | KOV | LOZ | PAR | PRO | RK | RAD | SPA | VOJ | VOŽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEL | ![]() | 94:100 | 70:75 | 85:77 | 70:61 | 66:74 | 68:69 | 89:79 | 77:72 | 84:62 | 65:56 | 84:103 |
| CZV | 72:66 | ![]() | 70:64 | 91:64 | 90:61 | 62:83 | 79:60 | 86:87 | 103:74 | 65:53 | 80:66 | 74:64 |
| HF | 91:47 | 75:65 | ![]() | 88:51 | 108:42 | 64:70 | 103:49 | 76:74 | 98:48 | 96:61 | 91:52 | 81:61 |
| KOV | 72:66 | 95:86 | 75:81 | ![]() | 66:59 | 51:88 | 53:60 | 57:88 | 81:68 | 93:68 | 77:84 | 60:100 |
| LOZ | 69:59 | 50:69 | 43:97 | 71:68 | ![]() | 49:114 | 68:64 | 51:83 | 59:63 | 67:50 | 50:53 | 59:77 |
| PAR | 94:61 | 81:73 | 77:75 | 99:40 | 102:59 | ![]() | 93:62 | 71:64 | 78:54 | 96:63 | 72:60 | 86:70 |
| PRO | 60:37 | 62:64 | 74:71 | 72:83 | 65:57 | 50:79 | ![]() | 60:76 | 92:71 | 78:76 | 62:71 | 61:84 |
| RK | 74:75 | 79:67 | 73:78 | 71:58 | 81:58 | 76:77 | 87:78 | ![]() | 85:46 | 75:58 | 81:56 | 82:80 |
| RAD | 77:71 | 48:58 | 51:104 | 89:81 | 63:52 | 53:81 | 58:61 | 62:73 | ![]() | 78:62 | 57:72 | 79:81 |
| SPA | 79:84 | 82:77 | 62:84 | 72:67 | 87:58 | 65:78 | 71:61 | 72:80 | 79:65 | ![]() | 72:90 | |
| VOJ | 68:67 | 58:55 | 65:68 | 75:55 | 89:40 | 75:79 | 69:56 | 71:67 | 71:64 | 75:56 | ![]() | 79:66 |
| VOŽ | 82:64 | 85:59 | 54:76 | 86:76 | 90:65 | 73:93 | 73:66 | 67:73 | 78:66 | 79:62 | 78:75 | ![]() |




